จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรตำบลทับคล้อ แยกตามหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ | หมู่บ้าน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ครัวเรือน (หลัง) | หมายเหตุ |
หมู่ที่ 0 | ทับคล้อ | 13 | 7 | 20 | 3 | |
หมู่ที่ 1 | บ้านทับคล้อ | 579 | 611 | 1,190 | 809 | |
หมู่ที่ 2 | บ้านวัดป่า | 727 | 803 | 1,530 | 693 | |
หมู่ที่ 3 | บ้านสวนพริก | 134 | 118 | 252 | 81 | |
หมู่ที่ 4 | บ้านหนองน้ำเต้า | 423 | 473 | 896 | 330 | |
หมู่ที่ 5 | บ้านสายคลองแห้ง | 404 | 403 | 807 | 246 | |
หมู่ที่ 6 | บ้านสายดงยาง | 428 | 502 | 930 | 352 | |
หมู่ที่ 7 | บ้านบ่อทราย | 305 | 349 | 654 | 235 | |
หมู่ที่ 8 | บ้านหนองอ้ายตู้ | 335 | 333 | 668 | 205 | |
หมู่ที่ 9 | บ้านทับคล้อ | 378 | 435 | 813 | 384 | |
หมู่ที่ 10 | บ้านใหม่สายดงยาง | 435 | 455 | 890 | 257 | |
หมู่ที่ 11 | บ้านบ่อทรายพัฒนา | 344 | 336 | 680 | 225 | |
รวม | 4,505 | 4,825 | 9,330 | 3,820 |
(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ระบบสถิติการตรวจสอบข้อมูลสถิติทางการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)